AppMarketSpy › Google ads
Google Ads Explorer
Text and video creatives linked to mobile apps. Counts are distinct creative IDs; regional copies do not inflate the totals.
1725 apps · 35838 text · 41710 video
| App | Store | Text ads | Video ads | Total | Text regions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ChatGPT OpenAI OpCo, LLC | iOS, Android, Web | 7,045 | 835 | 7,880 | 12 | View ads → |
Crunchyroll Crunchyroll, LLC | Android, Web | 2,761 | 223 | 2,984 | 11 | View ads → |
TikTok - Videos, Shop & LIVE TikTok Ltd. | Android, Web | 639 | 1,215 | 1,854 | 11 | View ads → |
| Android, Web | 1,261 | 272 | 1,533 | 12 | View ads → | |
STARZ Starz Entertainment, LLC | Web | 1,368 | 16 | 1,384 | 2 | View ads → |
Paramount+ CBS Interactive | Android, Web | 926 | 401 | 1,327 | 12 | View ads → |
reels - Learn English by Video Kai Aibara | Android, Web | 0 | 1,270 | 1,270 | 0 | View ads → |
DramaBox - Stream Drama Shorts STORYMATRIX PTE. LTD. | Android, Web | 0 | 1,195 | 1,195 | 0 | View ads → |
Intuit QuickBooks for Business Intuit Inc. | Web | 1,088 | 19 | 1,107 | 5 | View ads → |
NordVPN: VPN Fast & Secure Nordvpn S.A. | Android, Web | 927 | 75 | 1,002 | 5 | View ads → |
Audible: Audiobooks & Podcasts Audible, Inc. | Android, Web | 968 | 21 | 989 | 3 | View ads → |
Sonos Sonos, Inc. | Web | 800 | 27 | 827 | 3 | View ads → |
| Web | 812 | 0 | 812 | 12 | View ads → | |
Fortnite Epic Games Inc. | iOS, Android, Web | 0 | 725 | 725 | 0 | View ads → |
ShortMax - Short Dramas & TV SHORTTV LIMITED | Android, Web | 0 | 679 | 679 | 0 | View ads → |
Mafia City RP:Grand Open World Ngoc vinh trading service company limited | Android, Web | 0 | 673 | 673 | 0 | View ads → |
Gymshark: Shop Black Friday Gymshark Ltd | Android, Web | 49 | 611 | 660 | 3 | View ads → |
MONOPOLY GO! Scopely, Inc. | Android, Web | 29 | 577 | 606 | 7 | View ads → |
| Android, Web | 462 | 121 | 583 | 12 | View ads → | |
Facetune: Photo & Video Editor Lightricks Ltd. | Android, Web | 243 | 327 | 570 | 5 | View ads → |
TikTok Pro - Events TikTok Ltd. | Android, Web | 192 | 376 | 568 | 5 | View ads → |
Pokémon TCG Pocket The Pokemon Company | Android, Web | 160 | 401 | 561 | 5 | View ads → |
Lingokids: Games & Shows Monkimun Inc | iOS, Android, Web | 197 | 331 | 528 | 6 | View ads → |
Roblox Roblox Corporation | Android, Web | 120 | 405 | 525 | 12 | View ads → |
PineDrama - Short Dramas TikTok Ltd. | iOS, Android, Web | 222 | 285 | 507 | 5 | View ads → |
The Seven Deadly Sins Netmarble Corporation | Android, Web | 0 | 472 | 472 | 0 | View ads → |
Evony TOP GAMES INC. | Android, Web | 25 | 427 | 452 | 5 | View ads → |
DramaWave - Dramas & Reels SKYWORK AI PTE LTD | Android, Web | 0 | 443 | 443 | 0 | View ads → |
Speechify – Text to Speech PDF Speechify Inc. | Android, Web | 192 | 242 | 434 | 5 | View ads → |
AI Video - Clipovera Lab FREE-NET LLC | Android, Web | 405 | 13 | 418 | 5 | View ads → |
LinkedIn: Community & Network LinkedIn Corporation | Android, Web | 225 | 184 | 409 | 5 | View ads → |
TikTok Shop Seller Center TikTok Ltd. | Web | 3 | 403 | 406 | 2 | View ads → |
Matching Story - Merge & Match VERTEX GAMES PTE. LTD. | Android, Web | 1 | 400 | 401 | 1 | View ads → |
Call of Duty®: Mobile Activision Publishing, Inc. | Android | 2 | 392 | 394 | 1 | View ads → |
Clash of Clans Supercell | Android, Web | 0 | 391 | 391 | 0 | View ads → |
TapOn: Your AI Life Companion Tapon.ai | Android, Web | 0 | 382 | 382 | 0 | View ads → |
CARFAX - New & Used Cars CARFAX, Inc. | Android, Web | 375 | 2 | 377 | 4 | View ads → |
Fishbox - Smart Fishing App MEMS Group, Inc. | Android, Web | 269 | 96 | 365 | 3 | View ads → |
| Android, Web | 331 | 33 | 364 | 5 | View ads → | |
PictureThis - Plant Identifier Glority Global Group Ltd. | Android, Web | 164 | 179 | 343 | 12 | View ads → |
DramaShorts: Watch TV & Shows Brailion Ventures Limited | Android, Web | 51 | 290 | 341 | 2 | View ads → |
| Web | 330 | 0 | 330 | 4 | View ads → | |
CEN Exam Practice Test 2026 Ha Quyen Ho Thi | Android | 0 | 330 | 330 | 0 | View ads → |
Flo Cycle & Period Tracker FLO HEALTH UK LIMITED | Android, Web | 174 | 155 | 329 | 11 | View ads → |
ibis Paint X ibis inc. | Android, Web | 2 | 315 | 317 | 2 | View ads → |
Hollywood Merge VoyagerOne | Android, Web | 0 | 314 | 314 | 0 | View ads → |
Invoice Maker - Invoice Fly Labhouse Mobile | iOS, Android, Web | 285 | 27 | 312 | 10 | View ads → |
Foodstars: Merge & Cook Happibits | Android, Web | 0 | 304 | 304 | 0 | View ads → |
Project Makeover Magic Tavern, Inc. | Android, Web | 0 | 304 | 304 | 0 | View ads → |
Radarbot: GPS Speed Cameras Iteration Mobile S.L | Android, Web | 0 | 299 | 299 | 0 | View ads → |
Page 1 of 35Sign in for more →